Resources - Jet Cost Comparison
Compare specifications and costs across different aircraft models.
Aircraft Type | D.O.C. | Range N.M. | TAS | Cabin Size | Price Range |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS CJ | $5,438 | 6000 | 462 | 6100 | $49.0 to $68.0 |
BEECHJET 400 | $1,916 | 1525 | 445 | 305 | $.595 to $1.575 |
BEECHJET 400A (400XP) | $1,916 | 1590 | 445 | 305 | $.995 to $2.50 |
DIAMOND IA | $1,975 | 1120 | 422 | 292 | $.395 to $1.65 |
BEECH PREMIER I/IA | $1,267 | 1500 | 460 | 351 | $2.50 to $4.25 |
BOEING BBJ | $5,600 | 6200 | 450 | 5250 | $41.0 to $77.0 |
BOEING BBJ2 | $5,888 | 5300 | 450 | 6300 | $52.9 to $75.0 |
CHALLENGER 300 | $2,295 | 3100 | 459 | 860 | $13.0 to $21.5 |
CHALLENGER 600 | $4,354 | 2800 | 450 | 1150 | $.800 to $4.70 |
CL 601-1A | $3,596 | 3440 | 459 | 1150 | $3.20 to $7.90 |
CL 601-3A/3R | $3,546 | 3400 | 459 | 1150 | $3.70 to $9.90 |
CHALLENGER 604 | $2,958 | 4000 | 459 | 1150 | $8.50 to $18.0 |
CHALLENGER 605 | $2,946 | 4050 | 450 | 1150 | $20.0 to $27.9 |
GLOBAL 5000 | $4,241 | 4800 | 488 | 1600 | $28.0 to $31.0 |
GLOBAL EXPRESS/XRS | $4,252 | 6700 | 488 | 1800 | $37.0 to $50.0 |
CITATION MUSTANG | $883 | 1150 | 340 | 140 | $2.10 to $3.20 |
CITATION 500 | $1,501 | 950 | 340 | 160 | $.150 to $.800 |
CITATION I/SP | $1,501 | 946 | 348 | 160 | $.350 to $1.00 |
HAWKER 700 | $2,625 | 2050 | 420 | 604 | $.595 to $1.30 |
HAWKER 750 | $2,202 | 2200 | 448 | 604 | $7.00 to $7.40 |
HAWKER 800 | $2,478 | 2450 | 430 | 604 | $1.30 to $4.20 |
HAWKER 800XP | $2,154 | 2475 | 447 | 604 | $2.90 to $7.90 |
HAWKER 850XP | $2,105 | 2522 | 448 | 604 | $7.50 to $9.00 |
HAWKER 900XP | $2,139 | 2950 | 466 | 604 | $8.70 to $9.00 |
HAWKER 1000 | $2,048 | 3100 | 430 | 680 | $4.20 to $5.90 |
HAWKER 4000 | $2,242 | 3400 | 460 | 800 | $14.5 |
LEAR 31/31A | $1,906 | 1450 | 445 | 268 | $1.00 to $2.40 |
LEAR 35/35A | $2,024 | 1925 | 438 | 268 | $.550 to $2.50 |
LEAR 36/36A | $2,024 | 2370 | 438 | 202 | $1.20 to $1.60 |
LEAR 40/XR | $1,850 | 1800 | 457 | 363 | $3.90 to $6.20 |
LEAR 45 | $1,895 | 2100 | 450 | 390 | $3.90 to $6.00 |
LEAR 45XR | $1,860 | 2100 | 465 | 390 | $6.00 to $8.70 |
LEAR 55/55B/55C | $2,481 | 2000 | 440 | 407 | $.950 to $2.70 |
LEAR 60/60XR | $1,883 | 2365 | 465 | 453 | $2.20 to $9.40 |
SABRE 65 | $2,106 | 2400 | 441 | 400 | $.680 to $1.60 |
WESTWIND 1124/I | $2,433 | 2100 | 424 | 323 | $.425 to $1.50 |
WESTWIND II | $2,548 | 2420 | 424 | 323 | $.400 to $1.50 |
The Direct Operating Cost includes Fuel @ $4.50 per gallon, engine reserves and maintenance costs. These numbers are estimated only and based on operating 400 hours per year.